Параметры станка для гидроабразивной резки (DWJ13)
| Модель | DWJ1313-FB | DWJ1320-FB | DWJ1325-FB | DWJ1331-FB |
| Движение | ||||
| Движение по мосту | 1.3м | |||
| Основное движение | 1.3м | 2.0м | 2.5м | 3.1м |
| Движение по вертикали | 130мм/150мм/210мм(Опция) | |||
| Скорость | ||||
| Макс.скорость движения | 20м/мин | |||
| Скорость резки | 0-8м/мин | |||
| Точность | ||||
| Точность резки | +/-0.1мм | |||
| Линейная точность | +/-0.1мм | |||
| Точность повторения | +/-0.05мм | |||
| Система привода | ||||
| Двигатель привода | AC сервопривод (YASKAWA) | |||
| Система привода | Шариковинтовая передача & Направляющая | |||
| Бак для воды | ||||
| Макс.Грузоподъемность | 250кг на квадратный метр | |||
| Режущая головка | ||||
| Режущая головка | 1-2 стандарт. | |||
| Контроллер | ||||
| Контроллер | WASHING/FAGOR (Опция) | |||
| Программное обеспечение NEWCAM | Стандарт | |||
| Опции | ||||
| Авто удаление песка | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Авто контроль уровня воды | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Устройство загрузки и выгрузки | ||||
| Автоматический питатель песка | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Автоматический дистанционный механизм управления | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Аварийная сигнализация | ★ | ★ | ★ | ★ |
Компания DARDI International Corporation является профессиональным китайским производителем и поставщиком станков для гидроабразивной резки. Мы постоянно внедряем новейшие технологии в наше оборудование или производство. Благодаря этому, сейчас мы можем предложить Вам новые станки гидроабразивной резки, включая станки портального типа, станки консольного типа и многое другое вспомогательное оборудование. Если Вы не обнаружили необходимой Вам информации о нашем ассортименте, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Наши профессиональные команды дизайнеров и специалистов сервиса, всегда помогут Вам найти лучшее решение в соответствии с Вашими конкретными требованиями.



