Параметры станка для гидроабразивной резки (DWJ15/20)
Станок для гидроабразивной резки DWJ-15 | Станок для гидроабразивной резки DWJ-20 | |||||||
Модель | 1520 | 1525 | 2020 | 2030 | 2040 | 2060 | 2080 | |
Размер стола | X | 1600мм | 1600мм | 2100мм | 2100мм | 2100мм | 2100мм | 2100мм |
Y | 2100мм | 2600мм | 2100мм | 3100мм | 4100мм | 6100мм | 8100мм | |
Режущий стол | X | 1500мм | 1500мм | 2000мм | 2000мм | 2000мм | 2000мм | 2000мм |
Y | 2000мм | 2500мм | 2000мм | 3000мм | 4000мм | 6000мм | 8000мм | |
Z | 150мм/ 210мм/310мм |
150мм/ 210мм/310мм | ||||||
Двигатель | A: Трёхфазный шаговый двигатель | A: Трёхфазный шаговый двигатель | ||||||
B: Imported AC Servo (YASKAWA) | B: Imported AC Servo (YASKAWA) | |||||||
Устройство ЧПУ | HUAXIN 320W, FAGOR, ESA | HUAXIN 320W, FAGOR, ESA | ||||||
Точность резки | ±0.1мм | ±0.1 мм | ||||||
Точность повторения | ±0.025мм | ±0.025мм | ||||||
Скорость установки | A:5000мм/мин B:15000мм/мин | A: 5000мм/мин B:15000мм/мин | ||||||
Мощность | 220/380/415 VAC, 50/60Гц | 220/380/415 VAC, 50/60Гц |
Компания DARDI International Corporation является профессиональным китайским производителем и поставщиком станков для гидроабразивной резки. Мы постоянно внедряем новейшие технологии в наше оборудование или производство. Благодаря этому, сейчас мы можем предложить Вам новые станки гидроабразивной резки, включая станки портального типа, станки консольного типа и многое другое вспомогательное оборудование. Вся наша продукция производится в соответствии со стандартами ISO, поэтому наши клиенты могут быть уверенны в качестве нашего оборудования. Если Вы не обнаружили необходимой Вам информации о нашей продукции , пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по телефону или электронной почте. Наши профессиональные команды дизайнеров и специалистов сервиса, всегда помогут Вам найти лучшее решение в соответствии с Вашими конкретными требованиями.